| JOHAN TERBUKA LELAKI | MOHD YAMIN BIN MUSTAFAR RAMDZUAN | SM IMTIAZ DUNGUN |
| NAIB JOHAN TERBUKA LELAKI | SYAAHIL HAMID B. MOHAMAD | |
| KETIGA TERBUKA LELAKI | WAN MUHAMMAD ASYRAF BIN WAN MOHD RAZIN | SM IMTIAZ BESUT |
| KEEMPAT TERBUKA LELAKI | MOHD AIZAT IZ'AAN BIN MOHD ALI | SM IMTIAZ DUNGUN |
| KELIMA TERBUKA LELAKI | MUHAMMAD D'ZAFRUL HAZIQ BIN HASUNI | |
| JOHAN TERBUKA PEREMPUAN | SITI AISYAH BINTI SABIRIN | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| NAIB JOHAN TERBUKA PEREMPUAN | NURIN IZYANI BINTI OTHMAN | MRSM KOTA PUTRA BESUT |
| KETIGA TERBUKA PEREMPUAN | SITI KHADIJAH BT SABIRIN | SK SURA |
| KEEMPAT TERBUKA PEREMPUAN | ATHIERA FATNEEN BT ROSMAN | SK SURA |
| KELIMA TERBUKA PEREMPUAN | NURSYAHIRAH ZULKIFLI | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| JOHAN LELAKI BAWAH 14 TAHUN | ARIF FARAE BIN MOHD SALIM | SMK RUSILA MARANG |
| NAIB JOHAN LELAKI BAWAH 14 TAHUN | AHMAD SHAQIQ ALIZDI B.AHMAD SHARIKIN | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| KETIGA LELAKI BAWAH 14 TAHUN | MUBIN NOR AZMI | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| JOHAN PEREMPUAN BAWAH 14 TAHUN | WAN NOR AIN BINTI WAN GHAZALI | SMK SAUJANA SETIU |
| NAIB JOHAN PEREMPUAN BAWAH 14 TAHUN | TUAN AMNI SYAMIMI BT TUAN IBRAHIM | MRSM KOTA PUTRA BESUT |
| KETIGA PEREMPUAN BAWAH 14 TAHUN | NORARINA SURAYA BINTI MOHD RAZALI | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| JOHAN LELAKI BAWAH 12 TAHUN | MUHAMMAD AKIF NAQIUDDIN BIN ZAHAR | SK GONG BADAK |
| NAIB JOHAN LELAKI BAWAH 12 TAHUN | MUHD ZUHAIR UZREEN AL-HADI B. ZAINUDDIN | SK RANTAU PETRONAS, KERTEH |
| KETIGA LELAKI BAWAH 12 TAHUN | AQIEL FAEEQ B ROSMAN | SK SURA |
| JOHAN PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN | NUR SYAHIDA BT CHIK | SK SURA |
| NAIB JOHAN PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN | EJA MAIZURAH AHMAD ZAINUDIN | SK BALAI BESAR |
| KETIGA PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN | NURI SHAH ZANANI BT CHE YAUMI | SK SURA |
| TERBAIK PENGANJUR LELAKI | MOHAMAD FUAD BIN HASBA | SMK TG INTAN ZAHARAH |
| TERBAIK PENGANJUR PEREMPUAN | NURUL SYAKIRAH AMIRA BINTI AMINODIN | SMK TG INTAN ZAHARAH |
* Semua pemenang secara otomatik merupakan peserta Kejohanan Akhir Terengganu Junior Master 2012.
KEPUTUSAN PENUH TERENGGANU JUNIOR MASTER 2012 SIRI 1
| Rank | Name | Rtg | Club | Typ | Pts | BH. |
| 1 | SITI AISYAH BINTI SABIRIN | 1549 | SP, SMK TG INTAN ZAHARAH | P14 | 6½ | 34½ |
| 2 | MOHD YAMIN BIN MUSTAFAR RAMDZUAN | 1367 | SP, IMTIAZ DUNGUN | L20 | 6 | 34½ |
| 3 | SYAAHIL HAMID B. MOHAMAD | 1460 | POLITEKNIK MERLIMAU MELAK | L20 | 6 | 30½ |
| 4 | WAN MUHAMMAD ASYRAF BIN WAN MOHD | 1214 | SP, SM IMTIAZ BESUT | L14 | 5½ | 34 |
| 5 | MOHD AIZAT IZ'AAN BIN MOHD ALI | 1355 | IMTIAZ DUNGUN | L20 | 5½ | 32 |
| 6 | MUHAMMAD D'ZAFRUL HAZIQ BIN HASU | 1411 | L20 | 5½ | 30½ | |
| 7 | NURIN IZYANI BINTI OTHMAN | 0 | SP, MRSM KOTA PUTRA BESUT | P20 | 5½ | 26 |
| 8 | MUHAMMAD AKIF NAQIUDDIN BIN ZAHA | 0 | SP, SK GONG BADAK | L12 | 5 | 31½ |
| 9 | SITI KHADIJAH BT SABIRIN | 1489 | SP, SK SURA | P12 | 5 | 31½ |
| 10 | MUHD ZUHAIR UZREEN AL-HADI B. ZA | 0 | SP, SK RANTAU PETRONAS, K | L12 | 5 | 31½ |
| 11 | MISBAHUS SALAM MOHAMAD | 1419 | SMK SULTAN OMAR | L20 | 5 | 31 |
| 12 | ATHIERA FATNEEN BT ROSMAN | 0 | SP, SK SURA | P12 | 5 | 30½ |
| 13 | NURSYAHIRAH ZULKIFLI | 1325 | SP, SMK TG INTAN ZAHARAH | P14 | 5 | 30½ |
| 14 | AQIEL FAEEQ B ROSMAN | 1450 | SP, SK SURA | L12 | 5 | 29½ |
| 15 | MUHAMMAD ADIB BIN ISMAIL | 1274 | SMK DURIAN MAS | L20 | 5 | 28½ |
| 16 | KHAIRUL IMRAN BIN JAMALUDIN HELM | 1360 | UIA | L20 | 5 | 27 |
| 17 | MOHAMAD FUAD BIN HASBA | 1282 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L20 | 5 | 26 |
| 18 | ARIF FARAE BIN MOHD SALIM | 1462 | SMK RUSILA MARANG | L14 | 4½ | 32 |
| 19 | TUAN MUHD FARIS HAMZI BIN TUAN I | 1120 | SP, SK PERMAISURI NUR ZAH | L12 | 4½ | 31 |
| 20 | WAN NOR AIN BINTI WAN GHAZALI | 1190 | SP, SMK SAUJANA SETIU | P14 | 4½ | 28½ |
| 21 | ZAKIRA AFINA BINTI ZAINUDIN | 0 | SP, IMTIAZ DUNGUN | P20 | 4½ | 28 |
| 22 | WAN AHMAD SHAHARUDDIN W M.YUSOF | 1371 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L20 | 4½ | 27 |
| 23 | IFFAT ASMAWIE MOD ZAHARI | 1212 | SK BALAI BESAR | L12 | 4½ | 24½ |
| 24 | TUAN AMNI SYAMIMI BT TUAN IBRAHI | 1207 | SP, MRSM KOTA PUTRA BESUT | P14 | 4½ | 23½ |
| 25 | AHMAD SHAQIQ ALIZDI B.AHMAD SHAR | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 4½ | 19½ |
| 26 | MUBIN NOR AZMI | 1394 | SP, SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 4 | 29½ |
| 27 | WAN NUR ATASHA BT. WAN GHAZALI | 1217 | SP, MRSM KUALA TERENGGANU | P20 | 4 | 29 |
| 28 | MOHD SYAZWAN SYAFIQ BIN OMAR | 0 | SP, MRSM KOTA PUTRA BESUT | L20 | 4 | 29 |
| 29 | MUHAMAD FAHMI BIN SOHA | 1162 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 4 | 28 |
| 30 | MUHAMMAD SYAMIL HANAFI BIN MOHD | 1228 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 4 | 27 |
| 31 | ASYIF BARKHIYA B MOHAMAD | 1183 | SK SURA | L12 | 4 | 26½ |
| 32 | NUR SYAHIDA BT CHIK | 1276 | SK SURA | P12 | 4 | 25½ |
| 33 | MUHAMMAD SYAFIQ DANIAL BIN SUHAI | 1236 | SK BALAI BESAR | L12 | 4 | 25½ |
| 34 | EJA MAIZURAH AHMAD ZAINUDIN | 1153 | SK BALAI BESAR | P12 | 4 | 25½ |
| 35 | AMIRUL SYAHIDIN B. AMINODDIN | 1255 | SK SULTAN OMAR | L12 | 4 | 24 |
| 36 | WAN HILMI EZLY BIN WAN MOHAMED | 1096 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 4 | 23½ |
| 37 | NORARINA SURAYA BINTI MOHD RAZAL | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | P14 | 4 | 23 |
| 38 | AFIQ HAKIMI B. SUHAIDI | 1200 | SK SULTAN OMAR | L12 | 4 | 23 |
| 39 | AFIQ FARIDUDDIN B. SUHAIDI | 0 | SK SULTAN OMAR | L12 | 4 | 23 |
| 40 | AIMI FATHONAH BT. MUHAMMAD SUFIA | 1287 | SP, MRSM KOTA PUTRA BESUT | P20 | 3½ | 30½ |
| 41 | MUHAMMAD AIMAN B HASHIM | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L20 | 3½ | 26½ |
| 42 | FIRDAUS B ZAID | 1265 | SK SURA | L12 | 3½ | 26 |
| 43 | AMIR ARIF BIN MOKHTAR | 1190 | SK PAKA II | L12 | 3½ | 26 |
| 44 | WAN MUHAMAD HIJAN BIN WAN MOHD S | 1313 | KOLEJ MATRIKULASI NEGERI | L20 | 3½ | 25½ |
| 45 | NURI SHAH ZANANI BT CHE YAUMI | 1142 | SK SURA | P12 | 3½ | 25 |
| 46 | TENGKU MUHAMMAD SYUKRI B. TENGKU | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 3½ | 25 |
| 47 | MUHAMMAD ISMAIL B. MAMAT | 1138 | SK BALAI BESAR | L12 | 3½ | 25 |
| 48 | NURUL FATIHAH BT ABDULLAH | 1177 | SK SURA | P12 | 3½ | 24 |
| 49 | DARIN NURKHALIQAH BINTI JAMALUDI | 1198 | SK PAKA II | P12 | 3½ | 24 |
| 50 | WAN MOHD HAFIZUDDIN BIN WAN MOHD | 0 | SK BALAI BESAR | L12 | 3½ | 23 |
| 51 | DAMIA NURKHALISA BINTI JAMALUDIN | 1221 | SK PAKA II | P12 | 3½ | 22 |
| 52 | MUHAMMAD SYUKRI AMRI B SHAMSUL B | 0 | SK SURA | L12 | 3½ | 22 |
| 53 | HANYS SYAZWANA HARUN | 1136 | SK BALAI BESAR | P12 | 3½ | 22 |
| 54 | NUR SARAH ZULAIKHA SUHAIRI | 0 | P12 | 3½ | 20½ | |
| 55 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN ZULKIFLI | 1271 | SK SURA | L12 | 3 | 28½ |
| 56 | NORALIA SHAMIMI BT. MOHD RAZALI | 1150 | SK SULTAN OMAR | P12 | 3 | 26½ |
| 57 | WAN MUIZZUDDIN NAWAWI B WAN ANUA | 1198 | SK SURA | L12 | 3 | 26½ |
| 58 | IZZAT SYAMER B ISKANDAR ALI | 0 | SK SURA | L12 | 3 | 24½ |
| 59 | AREFF SYARIMAN BIN AZIZI | 0 | SK PAKA II | L12 | 3 | 23 |
| MUHAMMAD AQIL ASYRAAF B. MOHD MA | 0 | SK SERI PAKA | L12 | 3 | 23 | |
| 61 | MUHAMMAD AFIQ ZULHILMI B MAZLAN | 1073 | SK SURA | L12 | 3 | 22 |
| 62 | ARMAN SYAHIR B. AFANDI | 1156 | SK SERI PAKA | L12 | 3 | 21 |
| 63 | MOHAMAD HARIZ BIN MOHAMAD SANNY | 0 | SK SURA | L12 | 3 | 20½ |
| 64 | NOOR AQMAL B. NOOR AZMAL | 0 | SK SERI PAKA | L12 | 3 | 18 |
| 65 | AFIQAH HANAN BT MUHD ADNAN | 0 | P12 | 3 | 16½ | |
| 66 | MUHAMMAD DANIAL B.RAZAK | 1157 | SMK TG INTAN ZAHARAH | L14 | 3 | 14½ |
| 67 | MUHAMAD AFIQ SAFWAN BIN ROSLI | 1113 | SK BALAI BESAR | L12 | 2½ | 25½ |
| 68 | NURUL SYAKIRAH AMIRA AMINODIN | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | P14 | 2½ | 22½ |
| 69 | MUHAMMAD IKMAL B MAZLAN | 0 | SK SURA | L12 | 2½ | 22½ |
| 70 | NURUL BALQIS BINTI MOKHTAR | 0 | SK PAKA II | P12 | 2½ | 22 |
| 71 | MUHAMMAD FARIS NAJMI B MOHD NOZR | 1158 | SK SURA | L12 | 2½ | 21½ |
| 72 | MUHAMMAD HARIZ DANIEL B. ASWARDI | 0 | SK SERI PAKA | L12 | 2½ | 21 |
| 73 | RAIHANA SYAMIRA BINTI MOHD ROMIZ | 1136 | SK PAKA II | P12 | 2½ | 20½ |
| 74 | MUHD FARID AZRAF BIN ZAKARIA | 1130 | SK BALAI BESAR | L12 | 2½ | 20 |
| 75 | MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN ZUKEFELI | 0 | SR ISLAM AL-AMIN | L12 | 2½ | 19½ |
| 76 | MUHAMMAD AFIF SYAKIRIN BIN ROZUW | 0 | SR ISLAM AL-AMIN | L12 | 2½ | 16½ |
| 77 | EQWAR QHURAISAH MOHAMED RASHID | 1100 | SK BALAI BESAR | P12 | 2 | 23½ |
| 78 | FARAH ZUYYIN HANAFI | 0 | SK BALAI BESAR | P12 | 2 | 22½ |
| 79 | MUHAMAD IKHWAN HAFIZI BIN CHE MO | 1211 | SK BALAI BESAR | L12 | 2 | 22 |
| 80 | MUHAMAD SYAKIR AIMAN BIN MOHD KA | 0 | SK PAKA II | L12 | 2 | 21 |
| 81 | MUHAMAD AMIRUL HAZIQ BIN MOHD DA | 1098 | SK BALAI BESAR | L12 | 2 | 21 |
| 82 | NURUL HANA AISYAH YUSRI | 0 | P12 | 2 | 19½ | |
| 83 | TG NURIN ERMIRA AUNI BT TG MD NO | 0 | SK SURA | P12 | 2 | 19½ |
| 84 | WAN KHAMARUL AIMAN BIN ROSBDNI | 1200 | SK BALAI BESAR | L12 | 2 | 18 |
| 85 | IQBAL IZZUDDIN B M. HANAFIAH | 1100 | SK SURA | L12 | 2 | 17½ |
| 86 | ABY QUSYAIRIEY B. JALALUDIN | 1125 | SK BALAI BESAR | L12 | 2 | 16½ |
| 87 | NURUL HAFIZA MOHD ZAKI | 0 | SMK TG INTAN ZAHARAH | P14 | 1½ | 23 |
| 88 | NUR MAZIZY ATHIRA MOHD DALIAS | 1075 | SK BALAI BESAR | P12 | 1½ | 19½ |
| 89 | MUHAMMAD AFIQ B. MAZHARUDIN | 983 | SK SULTAN OMAR | L12 | 1 | 19½ |
| 90 | DAYANGKU NUR AMELIA BT ASRI | 0 | SK SURA | P12 | 1 | 19½ |
| 91 | MUHAMMAD FAHMI BIN MD AMRAN | 0 | SK PAKA II | L12 | 1 | 19 |
TERENGGANU JUNIOR MASTER 2012 SIRI 1 CROSS TABLE
| SNo. | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BH. | Rank | |||||||
| 1 | SITI AISYAH BINTI SABIRIN | 1549 | 46 | w 1 | 26 | b 1 | 12 | w 1 | 8 | b 1 | 6 | w 1 | 10 | w ½ | 2 | b 1 | 6½ | 34½ | 1 |
| 2 | SITI KHADIJAH BT SABIRIN | 1489 | 47 | b 1 | 29 | w 1 | 13 | b ½ | 72 | b 1 | 15 | w 1 | 3 | w ½ | 1 | w 0 | 5 | 31½ | 9 |
| 3 | ARIF FARAE BIN MOHD SALIM | 1462 | 48 | w 1 | 30 | b 1 | 16 | w 1 | 10 | b 0 | 21 | w 1 | 2 | b ½ | 26 | w 0 | 4½ | 32 | 18 |
| 4 | SYAAHIL HAMID B. MOHAMAD | 1460 | 49 | b 1 | 33 | w 1 | 23 | b 1 | 7 | w 1 | 10 | b 0 | 13 | w 1 | 18 | b 1 | 6 | 30½ | 3 |
| 5 | AQIEL FAEEQ B ROSMAN | 1450 | 50 | w 0 | 60 | b 1 | 43 | w 1 | 27 | b 1 | 26 | w 0 | 36 | b 1 | 30 | w 1 | 5 | 29½ | 14 |
| 6 | MISBAHUS SALAM MOHAMAD | 1419 | 51 | b 1 | 35 | w 1 | 25 | b 1 | 64 | w 1 | 1 | b 0 | 18 | w 0 | 69 | b 1 | 5 | 31 | 11 |
| 7 | MUHAMMAD D'ZAFRUL HAZIQ BIN HASU | 1411 | 52 | w 1 | 36 | b 1 | 22 | w 1 | 4 | b 0 | 38 | w 1 | 26 | b ½ | 64 | w 1 | 5½ | 30½ | 6 |
| 8 | MUBIN NOR AZMI | 1394 | 53 | b 1 | 37 | w 1 | 69 | b 1 | 1 | w 0 | 25 | b 0 | 50 | b 1 | 72 | w 0 | 4 | 29½ | 26 |
| 9 | WAN AHMAD SHAHARUDDIN W M.YUSOF | 1371 | 54 | w 1 | 41 | b 1 | 64 | w 0 | 34 | b 1 | 50 | w ½ | 20 | b 1 | 83 | w 0 | 4½ | 27 | 22 |
| 10 | MOHD YAMIN BIN MUSTAFAR RAMDZUAN | 1367 | 55 | b 1 | 43 | w 1 | 79 | b 1 | 3 | w 1 | 4 | w 1 | 1 | b ½ | 12 | w ½ | 6 | 34½ | 2 |
| 11 | KHAIRUL IMRAN BIN JAMALUDIN HELM | 1360 | 56 | w 1 | 42 | b 1 | 72 | w 0 | 36 | b 1 | 91 | w 1 | 64 | b 0 | 38 | w 1 | 5 | 27 | 16 |
| 12 | MOHD AIZAT IZ'AAN BIN MOHD ALI | 1355 | 57 | b 1 | 45 | w 1 | 1 | b 0 | 29 | w 1 | 35 | b 1 | 25 | w 1 | 10 | b ½ | 5½ | 32 | 5 |
| 13 | NURSYAHIRAH ZULKIFLI | 1325 | 58 | w 1 | 44 | b 1 | 2 | w ½ | 50 | b ½ | 72 | w 1 | 4 | b 0 | 60 | w 1 | 5 | 30½ | 13 |
| 14 | WAN MUHAMAD HIJAN BIN WAN MOHD S | 1313 | 59 | b 1 | 69 | w 0 | 45 | b 1 | 33 | w 1 | 64 | b 0 | 35 | w ½ | 50 | b 0 | 3½ | 25½ | 44 |
| 15 | AIMI FATHONAH BT. MUHAMMAD SUFIA | 1287 | 60 | w 1 | 50 | b ½ | 32 | w 1 | 20 | b 1 | 2 | b 0 | 83 | w 0 | 35 | b 0 | 3½ | 30½ | 40 |
| 16 | MOHAMAD FUAD BIN HASBA | 1282 | 61 | b 1 | 73 | w 1 | 3 | b 0 | 35 | w 0 | 45 | b 1 | 37 | w 1 | 25 | b 1 | 5 | 26 | 17 |
| 17 | NUR SYAHIDA BT CHIK | 1276 | 62 | w 1 | 64 | b 0 | 44 | w 0 | 77 | w 1 | 51 | b 1 | 38 | b 0 | 41 | w 1 | 4 | 25½ | 32 |
| 18 | MUHAMMAD ADIB BIN ISMAIL | 1274 | 63 | b 1 | 79 | w 0 | 47 | b 1 | 67 | w 1 | 69 | b 1 | 6 | b 1 | 4 | w 0 | 5 | 28½ | 15 |
| 19 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN ZULKIFLI | 1271 | 64 | w 0 | 62 | b 1 | 46 | w 1 | 38 | b 0 | 82 | w 1 | 60 | b 0 | 42 | w 0 | 3 | 28½ | 55 |
| 20 | FIRDAUS B ZAID | 1265 | 65 | b 1 | 83 | w ½ | 77 | b 1 | 15 | w 0 | 71 | b 1 | 9 | w 0 | 62 | b 0 | 3½ | 26 | 42 |
| 21 | AMIRUL SYAHIDIN B. AMINODDIN | 1255 | 66 | w 1 | 72 | b 0 | 52 | w 1 | 42 | b 1 | 3 | b 0 | 69 | w 0 | 43 | b 1 | 4 | 24 | 35 |
| 22 | MUHAMMAD SYAFIQ DANIAL BIN SUHAI | 1236 | 67 | b 1 | 85 | w 1 | 7 | b 0 | 69 | w 0 | 57 | b 1 | 71 | w 1 | 79 | b 0 | 4 | 25½ | 33 |
| 23 | MUHAMMAD SYAMIL HANAFI BIN MOHD | 1228 | 68 | w 1 | 76 | b 1 | 4 | w 0 | 91 | b 0 | 44 | w 1 | 72 | b 0 | 80 | w 1 | 4 | 27 | 30 |
| 24 | DAMIA NURKHALISA BINTI JAMALUDIN | 1221 | 69 | b 0 | 59 | w 1 | 51 | b 1 | 71 | w 0 | 63 | b 1 | 79 | w 0 | 45 | b ½ | 3½ | 22 | 51 |
| 25 | WAN NUR ATASHA BT. WAN GHAZALI | 1217 | 70 | w 1 | 91 | b 1 | 6 | w 0 | 44 | b 1 | 8 | w 1 | 12 | b 0 | 16 | w 0 | 4 | 29 | 27 |
| 26 | WAN MUHAMMAD ASYRAF BIN WAN MOHD | 1214 | 71 | b 1 | 1 | w 0 | 55 | b 1 | 79 | w 1 | 5 | b 1 | 7 | w ½ | 3 | b 1 | 5½ | 34 | 4 |
| 27 | IFFAT ASMAWIE MOD ZAHARI | 1212 | 72 | w 0 | 66 | b 1 | 68 | w 1 | 5 | w 0 | 67 | b 1 | 88 | b ½ | 82 | w 1 | 4½ | 24½ | 23 |
| 28 | MUHAMAD IKHWAN HAFIZI BIN CHE MO | 1211 | 73 | b 0 | 61 | w 1 | 67 | b 0 | 63 | w 0 | 90 | b 1 | 55 | w 0 | 68 | b 0 | 2 | 22 | 79 |
| 29 | TUAN AMNI SYAMIMI BT TUAN IBRAHI | 1207 | 74 | w 1 | 2 | b 0 | 76 | w 1 | 12 | b 0 | 52 | w 1 | 91 | b ½ | 88 | w 1 | 4½ | 23½ | 24 |
| 30 | AFIQ HAKIMI B. SUHAIDI | 1200 | 75 | b 1 | 3 | w 0 | 71 | b 0 | 65 | w 1 | 73 | b 1 | 81 | w 1 | 5 | b 0 | 4 | 23 | 38 |
| 31 | WAN KHAMARUL AIMAN BIN ROSBDNI | 1200 | 76 | w 0 | 68 | b 0 | 62 | w 0 | 58 | b ½ | 74 | w ½ | 66 | w 1 | 61 | b 0 | 2 | 18 | 84 |
| 32 | DARIN NURKHALIQAH BINTI JAMALUDI | 1198 | 77 | b ½ | 39 | w 1 | 15 | b 0 | 87 | w 1 | 83 | b 0 | 84 | w 1 | 91 | w 0 | 3½ | 24 | 49 |
| 33 | WAN MUIZZUDDIN NAWAWI B WAN ANUA | 1198 | 78 | w 1 | 4 | b 0 | 88 | w 1 | 14 | b 0 | 60 | w 0 | 39 | w 1 | 55 | b 0 | 3 | 26½ | 57 |
| 34 | AMIR ARIF BIN MOKHTAR | 1190 | 79 | b 0 | 63 | w 1 | 73 | b 1 | 9 | w 0 | 81 | b 0 | 57 | w 1 | 71 | b ½ | 3½ | 26 | 43 |
| 35 | WAN NOR AIN BINTI WAN GHAZALI | 1190 | 80 | w 1 | 6 | b 0 | 78 | w 1 | 16 | b 1 | 12 | w 0 | 14 | b ½ | 15 | w 1 | 4½ | 28½ | 20 |
| 36 | ASYIF BARKHIYA B MOHAMAD | 1183 | 81 | b 1 | 7 | w 0 | 85 | b 1 | 11 | w 0 | 87 | b 1 | 5 | w 0 | 63 | b 1 | 4 | 26½ | 31 |
| 37 | NURUL FATIHAH BT ABDULLAH | 1177 | 82 | w 1 | 8 | b 0 | 91 | w 0 | 66 | b 1 | 76 | w 1 | 16 | b 0 | 44 | w ½ | 3½ | 24 | 48 |
| 38 | MUHAMAD FAHMI BIN SOHA | 1162 | 83 | b 0 | 65 | w 1 | 81 | b 1 | 19 | w 1 | 7 | b 0 | 17 | w 1 | 11 | b 0 | 4 | 28 | 29 |
| 39 | MUHAMMAD FARIS NAJMI B MOHD NOZR | 1158 | 84 | w ½ | 32 | b 0 | 40 | w 1 | 82 | b 0 | 62 | w 0 | 33 | b 0 | 85 | w 1 | 2½ | 21½ | 71 |
| 40 | MUHAMMAD DANIAL B.RAZAK | 1157 | 85 | b 0 | 67 | w 0 | 39 | b 0 | 59 | w 1 | 66 | b 1 | 63 | w 0 | 70 | w 1 | 3 | 14½ | 66 |
| 41 | ARMAN SYAHIR B. AFANDI | 1156 | 86 | w 1 | 9 | w 0 | 87 | b 0 | 68 | b 1 | 88 | w 0 | 52 | b 1 | 17 | b 0 | 3 | 21 | 62 |
| 42 | EJA MAIZURAH AHMAD ZAINUDIN | 1153 | 87 | b 1 | 11 | w 0 | 90 | b 1 | 21 | w 0 | 79 | b 0 | 67 | w 1 | 19 | b 1 | 4 | 25½ | 34 |
| 43 | NORALIA SHAMIMI BT. MOHD RAZALI | 1150 | 88 | w 1 | 10 | b 0 | 5 | b 0 | 73 | w 0 | 68 | w 1 | 54 | b 1 | 21 | w 0 | 3 | 26½ | 56 |
| 44 | NURI SHAH ZANANI BT CHE YAUMI | 1142 | 89 | b 1 | 13 | w 0 | 17 | b 1 | 25 | w 0 | 23 | b 0 | 73 | w 1 | 37 | b ½ | 3½ | 25 | 45 |
| 45 | MUHAMMAD ISMAIL B. MAMAT | 1138 | 90 | w 1 | 12 | b 0 | 14 | w 0 | 70 | b 1 | 16 | w 0 | 76 | b 1 | 24 | w ½ | 3½ | 25 | 47 |
| 46 | HANYS SYAZWANA HARUN | 1136 | 1 | b 0 | 70 | w 1 | 19 | b 0 | 81 | w 0 | 86 | b 1 | 87 | w ½ | 84 | b 1 | 3½ | 22 | 53 |
| 47 | RAIHANA SYAMIRA BINTI MOHD ROMIZ | 1136 | 2 | w 0 | 74 | b 1 | 18 | w 0 | 76 | b 0 | 70 | w 1 | 80 | b 0 | 75 | w ½ | 2½ | 20½ | 73 |
| 48 | MUHD FARID AZRAF BIN ZAKARIA | 1130 | 3 | b 0 | 71 | w 0 | 61 | b 1 | 85 | w ½ | 77 | b 0 | 90 | w 0 | 56 | b 1 | 2½ | 20 | 74 |
| 49 | ABY QUSYAIRIEY B. JALALUDIN | 1125 | 4 | w 0 | 78 | b 0 | 66 | w 0 | 74 | b ½ | 56 | w ½ | 68 | b 0 | 65 | w 1 | 2 | 16½ | 86 |
| 50 | TUAN MUHD FARIS HAMZI BIN TUAN I | 1120 | 5 | b 1 | 15 | w ½ | 83 | b 1 | 13 | w ½ | 9 | b ½ | 8 | w 0 | 14 | w 1 | 4½ | 31 | 19 |
| 51 | MUHAMAD AFIQ SAFWAN BIN ROSLI | 1113 | 6 | w 0 | 80 | b 1 | 24 | w 0 | 78 | - + | 17 | w 0 | 78 | b ½ | 81 | b 0 | 2½ | 25½ | 67 |
| 52 | EQWAR QHURAISAH MOHAMED RASHID | 1100 | 7 | b 0 | 75 | w 1 | 21 | b 0 | 86 | w 1 | 29 | b 0 | 41 | w 0 | 67 | b 0 | 2 | 23½ | 77 |
| 53 | IQBAL IZZUDDIN B M. HANAFIAH | 1100 | 8 | w 0 | 82 | b ½ | 84 | w 0 | 54 | b 0 | 58 | w ½ | 70 | b 0 | 74 | w 1 | 2 | 17½ | 85 |
| 54 | MUHAMAD AMIRUL HAZIQ BIN MOHD DA | 1098 | 9 | b 0 | 81 | w 0 | 63 | b 0 | 53 | w 1 | 89 | b 1 | 43 | w 0 | 73 | b 0 | 2 | 21 | 81 |
| 55 | WAN HILMI EZLY BIN WAN MOHAMED | 1096 | 10 | w 0 | 86 | b 1 | 26 | w 0 | 88 | b 0 | 75 | w 1 | 28 | b 1 | 33 | w 1 | 4 | 23½ | 36 |
| 56 | NUR MAZIZY ATHIRA MOHD DALIAS | 1075 | 11 | b 0 | 87 | w 0 | 65 | b 0 | 61 | w 0 | 49 | b ½ | - | - 1 | 48 | w 0 | 1½ | 19½ | 88 |
| 57 | MUHAMMAD AFIQ ZULHILMI B MAZLAN | 1073 | 12 | w 0 | 88 | b 0 | 74 | w 1 | 80 | b 1 | 22 | w 0 | 34 | b 0 | 89 | w 1 | 3 | 22 | 61 |
| 58 | MUHAMMAD AFIF SYAKIRIN BIN ROZUW | 0 | 13 | b 0 | 89 | w 0 | 70 | b 0 | 31 | w ½ | 53 | b ½ | 86 | w 1 | 76 | b ½ | 2½ | 16½ | 76 |
| 59 | MUHAMMAD AFIQ B. MAZHARUDIN | 983 | 14 | w 0 | 24 | b 0 | 80 | w 0 | 40 | b 0 | - | - 1 | 89 | - - | 86 | b 0 | 1 | 19½ | 89 |
| 60 | AFIQ FARIDUDDIN B. SUHAIDI | 0 | 15 | b 0 | 5 | w 0 | 75 | b 1 | 89 | w 1 | 33 | b 1 | 19 | w 1 | 13 | b 0 | 4 | 23 | 39 |
| 61 | AFIQAH HANAN BT MUHD ADNAN | 0 | 16 | w 0 | 28 | b 0 | 48 | w 0 | 56 | b 1 | 78 | w 0 | 74 | b 1 | 31 | w 1 | 3 | 16½ | 65 |
